НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для сборки (разборки), транспортировки и установки опор воздушных линий электропередачи с металлическими и бетонными основаниями, а также для планировки площадок.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Строительство, переустройство и текущее содержание линий электропередачи напряжением до 10 кВ.
ДОСТОИНСТВА
- транспортировка опор в собранном виде, в том числе под действующими ЛЭП;
- транспортировка свечи и основания отдельно друг от друга;
- выполнение монтажа (демонтажа) свечи в различные типы оснований опор;
- повышение безопасности труда электромонтеров;
снижение трудоемкости работ и эксплуатационных затрат при строительстве воздушных ЛЭП; - сокращение времени простоев горно-транспортного оборудования.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- изготовление и поставка запасных частей и комплектующих;
- участие в наладке и пуске в эксплуатацию.
Технические характеристики АМПО-2
| Параметры | Модель | |
| АМПО-2 | ||
| Грузоподъемность вилочного подъемника, кг | 5000 | |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 600 | |
| Скорость передвижения, км/ч: | ||
| - с опорой | до 5 | |
| - без опоры | до 30 | |
| Масса навесного оборудования, кг | 5200* | 6340* |
Технические характеристики АМПО-3
| Наименование параметра | Значение |
| Марка опоропервозочного оборудования | АМПО-3 |
| Грузоподъемность, т | 6,0 тн. |
| Диаметр захватываемой стойки опоры, мм | 180-240 |
| Дополнительный механический фиксатор опоры (Устройство фиксации свечи опоры ЛЭП: Механическая фиксация сгидроуправлением) | Комплектуется |
| Дополнительная плита на вилочный подъемник | Комплектуется |
| Тип привода механизмов | Гидравлический |
| Масса навесного оборудования, кг, не более | 2 300 |
Изготовитель трактора промышленного КИРОВЕЦ на базе Модуля тракторного универсального К-703МА-12-03 АО «Петербургский тракторный завод».
Характеристики К-703МА-12-ОП
| Параметры | К-703МА-12-ОП |
|---|---|
| Двигатель | ЯМЗ-238НД4 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (250) |
| Предпусковой подогреватель двигателя | ПЖД-30 |
| Скорость движения max, км/ч | 30 |
| КПП | 16 скоростей переднего и 8 заднего хода |
| Редуктор привода насосов | Насос НШ-71А-3-П |
| Насос НШ-50А-3-Л | |
| Ведущие мосты | Подморный и грузовой с дефференциалами и планетарными конечными передачами. Дефференциал — самоблокирующаяся муфта свободного хода |
| Подвеска мостов | жесткая |
| Шины (промышленные) | 29,5/75R25 или ДФ16А (НС22) |
| Гидрораспределитель | Р-160 |
| Емкость топливного бака, л | 320 |
| Кабина | Двухместная, теплофумоизолированная, с каркасом безопасности, с регулируемым тепловым режимом и вентилицией |
| Управление | В прямом исполнении (располдожение водителя лицом к двигателю) |
| Условия эксплуатации | от минус 40 С до плюс 40 С |
| Бульдозерное оборудование | Подготовка площадок под опору. Работы по ремонту и содержанию дорог |
| Ширина отвала в бульдозерном положении, мм | 3360 |
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Максимальная глубина заглубления отвала ниже опорной поверхности колес, мм | 340 |
| Операции с отвалом: подъем, опускание | Гидропривод |
| Вилочный подъемник | |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Дополнительный механический фиксатор опоры | Устанавливается |
| Дополнительная плита на вилочный подъемник | Устанавливается |
| Диаметр захватываемой стойки опоры, мм | 180-240 |
| Габаритные размеры машины: | |
| Длина в рабочем положении, мм | 10480 |
| Ширина по базовому трактору, мм | 2950 |
| Ширина по бульдозерному отвалу, мм | 3160 |
| Высота в транспортном положении: | |
| Без опоры, мм | 3750 |
| С опорой высотой 8000 мм | 4500 |
| С опорой высотой 9000 мм | 4580 |
| С опорой высотой 11000 мм | 4860 |
| С опорой высотой 12500 мм | 5800 |
| Окраска | Желтая |
| Эксплуатационная масса, т | 20 |
| Комплектность: | |
| Комплект ЗИП | Стандартный |
| Документация | Паспорт (формуляр), инструкция по эксплуатации. Схемы работы принципиальная электрическая и гидравлическая |
| Маячок проблесковый оранжевого цвета | 2 шт |
| Прицепное устройство | Устанавливается на заднюю полураму |
| Защитное ограждение над кабиной | Устанавливается дополнительная защита кабины, предотвращающая повреждение (смятие) кабины перемещаемой опоры |
| Защитная решетка | Устанавливается на стеклах заднего вида |
| Перильное ограждение | Устанавливается на крыльях подмоторной рамы |
| Система кондиционирования | В базе |
| Дополнительное утепление подмоторного отсека | В базе |
| Материал изготовления капота, крыльев, кабины | Металл |
| Звуковой сигнал «заднего хода» | В базе |